2022年1-4月河池主要经济指标数据表 | ||
指标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
河池生产总值(一季度) | 247.48 | 3.1 |
#第一产业 | 22.28 | 7.0 |
第二产业 | 73.70 | 1.7 |
第三产业 | 151.51 | 3.0 |
一般公共预算收入 | 18.50 | 6.1 |
规模以上工业增加值 | — | 7.3 |
固定资产投资 | — | 4.0 |
#工业投资 | — | 73.3 |
社会消费品零售总额(一季度) | — | 1.2 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长,一季度) | 9841 | 5.1 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长,一季度) | 3293 | 8.2 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 101.7 | 1.7 |
文件下载:
关联文件: