2022年1-6月河池主要经济指标数据表 | ||
指标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
河池生产总值 | 536.92 | 4.1 |
#第一产业 | 69.57 | 6.6 |
第二产业 | 170.51 | 5.9 |
第三产业 | 296.83 | 2.6 |
一般公共预算收入 | 30.60 | 9.2 |
规模以上工业增加值 | — | 7.6 |
固定资产投资 | — | 16.9 |
#工业投资 | — | 33.1 |
社会消费品零售总额 | — | -0.3 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 17469 | 2.8 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 6278 | 6.5 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 102.0 | 2.0 |
文件下载:
关联文件: