2022年1-8月河池主要经济指标数据表 | ||
指标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
河池生产总值(上半年) | 536.92 | 4.1 |
#第一产业 | 69.57 | 6.6 |
第二产业 | 170.51 | 5.9 |
第三产业 | 296.83 | 2.6 |
一般公共预算收入 | 38.36 | 13.7 |
规模以上工业增加值 | — | 9.7 |
固定资产投资 | — | 12.2 |
#工业投资 | — | 37.1 |
社会消费品零售总额(上半年) | — | -0.3 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长,上半年) | 17469 | 2.8 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长,上半年) | 6278 | 6.5 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 102.3 | 2.3 |
注:表中一般公共预算收入增速为同口径增幅,是将今年和去年同期新老政策增值税留抵退税返加回收入计算的同口径增长率,按自然口径的增速为8.6%。 |
文件下载:
关联文件: