2022年1-11月河池主要经济指标数据表 | ||
指标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
河池生产总值(前三季度) | 805.02 | 4.3 |
#第一产业 | 135.23 | 4.6 |
第二产业 | 248.33 | 7.5 |
第三产业 | 421.47 | 2.7 |
一般公共预算收入 | 53.17 | 7.6 |
规模以上工业增加值 | — | 7.5 |
固定资产投资 | — | 13.1 |
#工业投资 | — | 18.3 |
社会消费品零售总额(前三季度) | — | 1.3 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长,前三季度) | 25284 | 3.3 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长,前三季度) | 8971 | 6.8 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 102.1 | 2.1 |
注:表中一般公共预算收入增速为同口径增幅,是将今年和去年同期新老政策增值税留抵退税返加回收入计算的同口径增长率,按自然口径的增速为4.5%。 |
文件下载:
关联文件: