2022年1-12月河池主要经济指标数据表 | ||
指标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
河池生产总值 | 1135.54 | 3.9 |
#第一产业 | 260.08 | 5.7 |
第二产业 | 337.71 | 5.5 |
第三产业 | 537.75 | 2.2 |
一般公共预算收入 | 58.01 | 5.9 |
规模以上工业增加值 | — | 7.2 |
固定资产投资 | — | 16.0 |
#工业投资 | — | 32.7 |
社会消费品零售总额 | — | 0.3 |
注:表中一般公共预算收入增速为同口径增幅,是将今年和去年同期新老政策增值税留抵退税返加回收入计算的同口径增长率,按自然口径的增速为2.8%。 |
关联文件: