2023年1-2月河池主要经济指标数据表 | ||
指标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
河池生产总值(2022年) | 1135.54 | 3.9 |
#第一产业 | 260.08 | 5.7 |
第二产业 | 337.71 | 5.5 |
第三产业 | 537.75 | 2.2 |
一般公共预算收入 | 11.62 | 14.6 |
规模以上工业增加值 | — | -6.8 |
固定资产投资 | — | 8.6 |
#工业投资 | — | 47.0 |
社会消费品零售总额(2022年) | — | 0.3 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长)(2022年) | 34518 | 3.5 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长)(2022年) | 13225 | 7.3 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 101.2 | 1.2 |
文件下载:
关联文件: