2023年1-3月河池主要经济指标数据表 | ||
指标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
河池生产总值 | 252.59 | 2.1 |
#第一产业 | 20.49 | 4.6 |
第二产业 | 75.72 | 0.3 |
第三产业 | 156.37 | 2.5 |
一般公共预算收入 | 16.95 | 16.0 |
规模以上工业增加值 | — | 2.3 |
固定资产投资 | — | -8.9 |
#工业投资 | — | 39.9 |
社会消费品零售总额 | — | 7.2 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 10077 | 2.4 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 3461 | 5.1 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.9 | 0.9 |
文件下载:
关联文件: