| 2023年1-5月河池主要经济指标数据表 | ||
| 指标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 河池生产总值(一季度) | 252.59 | 2.1 |
| #第一产业 | 20.49 | 4.6 |
| 第二产业 | 75.72 | 0.3 |
| 第三产业 | 156.37 | 2.5 |
| 一般公共预算收入 | 25.40 | 5.6 |
| 规模以上工业增加值 | — | -7.3 |
| 固定资产投资 | — | -17.4 |
| #工业投资 | — | 32.7 |
| 社会消费品零售总额(一季度) | — | 7.2 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长,一季度) | 10077 | 2.4 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长,一季度) | 3461 | 5.1 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.4 | 0.4 |
文件下载:
关联文件: