2023年1-6月河池主要经济指标数据表 | ||
指标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
河池生产总值 | 543.44 | 0.3 |
#第一产业 | 72.29 | 3.4 |
第二产业 | 158.80 | -7.3 |
第三产业 | 312.35 | 3.5 |
一般公共预算收入 | 32.91 | 7.6 |
规模以上工业增加值 | — | -5.8 |
固定资产投资 | — | -23.1 |
社会消费品零售总额 | — | 5.4 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 18255 | 4.5 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 6623 | 5.5 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.2 | 0.2 |
关联文件: