我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年1-7月河池主要经济指标数据表 | ||
| 指标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 河池生产总值(上半年) | 543.44 | 0.3 |
| #第一产业 | 72.29 | 3.4 |
| 第二产业 | 158.80 | -7.3 |
| 第三产业 | 312.35 | 3.5 |
| 一般公共预算收入 | 37.26 | 7.7 |
| 规模以上工业增加值 | — | -9.1 |
| 固定资产投资 | — | -25.3 |
| #工业投资 | — | 10.5 |
| 社会消费品零售总额(上半年) | — | 5.4 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长,上半年) | 18255 | 4.5 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长,上半年) | 6623 | 5.5 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.0 | 0.0 |
文件下载:
关联文件: