2023年1-9月河池主要经济指标数据表 | ||
指标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
河池生产总值 | 817.99 | 1.5 |
#第一产业 | 140.92 | 4.4 |
第二产业 | 227.18 | -6.4 |
第三产业 | 449.90 | 4.7 |
一般公共预算收入 | 45.96 | 7.2 |
规模以上工业增加值 | — | -6.2 |
固定资产投资 | — | -27.9 |
社会消费品零售总额 | — | 1.8 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 26220 | 3.7 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 9491 | 5.8 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.8 | -0.2 |
文件下载:
关联文件: