2023年1-2月河池主要经济指标数据表 | ||
指标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
河池生产总值(2023年) | 1163.43 | 2.2 |
#第一产业 | 272.64 | 5.0 |
第二产业 | 322.21 | -3.8 |
第三产业 | 568.58 | 4.4 |
一般公共预算收入 | 8.21 | -29.3 |
规模以上工业增加值 | — | 11.5 |
固定资产投资 | — | -21.8 |
#工业投资 | — | -7.8 |
社会消费品零售总额(2023年) | — | 1.7 |
城镇居民人均可支配收入(元,名义增长)(2023年) | 35692 | 3.4 |
农村居民人均可支配收入(元,名义增长)(2023年) | 14164 | 7.1 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 98.9 | -1.1 |
文件下载:
关联文件: