我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年1-3月河池主要经济指标数据表 | ||
| 指标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 河池生产总值 | 259.91 | 4.9 |
| #第一产业 | 19.17 | 4.4 |
| 第二产业 | 82.59 | 6.7 |
| 第三产业 | 158.14 | 4.1 |
| 一般公共预算收入 | 13.11 | -22.6 |
| 规模以上工业增加值 | — | 9.4 |
| 固定资产投资 | — | -17.3 |
| #工业投资 | — | 1.2 |
| 社会消费品零售总额 | — | 3.0 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 10631 | 5.5 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 3769 | 8.9 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.0 | -1.0 |
文件下载:
关联文件: