我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年1-4月河池主要经济指标数据表 | ||
| 指标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 河池生产总值(一季度) | 321.33 | 5.5 |
| #第一产业 | 19.94 | 3.5 |
| 第二产业 | 100.73 | 4.7 |
| 第三产业 | 200.66 | 6.2 |
| 一般公共预算收入 | 18.72 | 7.8 |
| 规模以上工业增加值 | — | 8.0 |
| 固定资产投资 | — | -24.1 |
| #工业投资 | — | -10.0 |
| 社会消费品零售总额(一季度) | — | 4.9 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长)(一季度) | 11099 | 4.4 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长)(一季度) | 4025 | 6.8 |
| 居民消费价格指数(上年同期=100) | 99.9 | -0.1 |
文件下载:
关联文件: