我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 大化汽车总站客运站班线信息表 | |||
| 客运站基本信息 | |||
| 客运站名称: | 广西河池运达汽车运输有限责任公司大化汽车总站客运站 | ||
| 客运站简称: | 大化汽车总站客运站 | ||
| 客运站售票咨询电话: | 0778-5814197 | ||
| 客运站地址: | 大化红河南路277号 | ||
| 客运站网址: | |||
| 经停客运站的公交线路: | 1、3、5、6、7、8、9、10路 | ||
| 客运班线发班信息 | |||
| 序号 | 班线名称 | 发班时间 | 备注 |
| 1 | 大化——东莞 | 12:20 | |
| 2 | 大化——海口 | 11:35 | |
| 3 | 大化——宝安 | 11:20 | |
| 4 | 大化——斗门 | 11:40 | |
| 5 | 大化——凤岗 | 12:40 | |
| 6 | 大化——龙岗 | 10:20 | |
| 7 | 大化——潮州 | 12:00 | |
| 8 | 大化——中山 | 12:00 | |
| 9 | 大化——南宁 | 从6:10分至19:30分每隔40分钟一班 | |
| 10 | 大化——柳州 | 8:20、10:20、12:00、14:00 | |
| 11 | 大化——桂林 | 9:40 | |
| 12 | 大化——北海 | 10:30 | |
| 13 | 大化——钦州 | 9:30、14:10 | |
| 14 | 大化——百色 | 9:10 | |
| 15 | 大化——玉林 | 8:00 | |
| 16 | 大化——来宾 | 9:10、14:10 | |
| 17 | 大化——黎塘 | 10:50、12:20 | |
| 18 | 大化——贵港 | 12:50 | |
| 19 | 大化——周鹿 | 7:40/8:20/9:00/9:40/10:20/11:00/11:50/12:40、13:30/14:20/15:20/16:30 | |
| 20 | 大化——武鸣 | 11:15 | |
| 21 | 大化——马山 | 7:20/8:20/8:45/9:35/10:25/11:15/11:40/12:30、13:20/14:20、15:00/16:00/16:40 | |
| 22 | 大化——平果 | 13:15 | |
| 23 | 大化——榜圩 | 6:50/13:00 | |
| 24 | 大化——金城江 | 8:00/9:00/10:10/11:00/12:10/13:40/15:00/18:20 | |
| 25 | 大化——巴马 | 6:40/7:05/7:30/8:00/8:30/9:00/9:30/10:00/10:30/11:00/11:30/12:00/13:10/14:35/15:35/16:20/16:50 | |
| 26 | 大化——都安 | 7:30/8:20/9:009:40/9:55/10:25/10:55/11:25/11:55/12:40/13:30/14:30/15:10/15:50/16:50/17:50 | |
| 27 | 大化——宜州 | 8:30 | |
| 28 | 大化——罗城 | 12:40 | |
| 29 | 大化——凤凰 | 8:30/12:00 | |
| 30 | 大化——南丹 | 11:30/13:30 | |
| 31 | 大化——东兰 | 14:10 | |
| 32 | 大化——岩滩 | 6:00/9:40/12:20/15:45 | |
| 33 | 大化——艾圩 | 11:15/14:15 | |
| 34 | 大化——江南 | 8:00/10:00/12:00/13:30/14:30/16:00/17:00 | |
| 35 | 大化——乙圩 | 7:30/12:30/13:40/14:50 | |
| 36 | 大化——板兰 | 6:40/13:40 | |
| 37 | 大化——镇西 | 7:40/8:00/9:50/11:15/14:30/16:00 | |
| 38 | 大化——羌圩 | 14:00/15:50 | |
| 39 | 大化——北景 | 13:30/15:30 | |
| 40 | 大化——山脚 | 10:30/16:05 | |
| 41 | 大化——常怀 | 14:15 | |
| 42 | 大化——古乐 | 10:50/15:30 | |
| 43 | 大化——尚武 | 14:30 | |
| 44 | 大化——下皇 | 12:50 | |
| 45 | 大化——水力 | 14:40 | |
| 46 | 大化——共和 | 9:50/12:40 | |
| … | |||
| 班线信息说明:各班线发班时间可能会调整,实际发班时间以客运站内发布的信息为准。 | |||
文件下载:
关联文件: