我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 河池市金城江城区2024年公共租赁住房保障家庭年度审核结果公示 | ||||||||||||
| 根据《河池市市本级(含辖区)公共租赁住房管理实施细则(修订)》(河政办发〔2017〕106号)的规定及保障家庭提交的年度审核材料,经审核,有余艳华等下列8户家庭符合公共租赁住房保障资格,现予公示,公示期5天(2025年5月1日──2025年5月5日)。如对公示对象有异议,请以书面形式,并签署真实姓名、联系电话和联系地址,于公示期满前直接送达或邮寄至河池市住房保障和房产管理中心105室。公示期满无异议和异议不成立的,我中心将予以登记。 邮寄地址:河池市金城江区江南东路29号 邮编:547000 联系电话:2259095 2259097 | ||||||||||||
| 河池市住房保障和房产管理中心 | ||||||||||||
| 2025年4月30日 | ||||||||||||
| ~~~~~~~~~~~~~~~~以下为公示对象信息~~~~~~~~~~~~~~~~ | ||||||||||||
| 序号 | 所属社区 | 申请家庭 | 身份证号 | 联系电话 | 家庭人口 | 保障人口 | 家庭人均月收入(元) | 家庭性质 | 保障方式 | 房号 | 备注 | |
| 关系 | 姓名 | |||||||||||
| 1 | 城北社区 | 申请人 | 余艳华 | 45270119XXXXXX0047 | 1590XXXX768 | 2 | 2 | 1154 | 低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾1-2315 | 城镇户口 |
| 2 | 城北社区 | 申请人 | 韦茂林 | 45270119XXXXXX0019 | 1376XXXX061 | 3 | 2 | 1763 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 中山苑2-2-503 | 城镇户口 |
| 3 | 新华社区 | 申请人 | 覃仁从 | 45270119XXXXXX1331 | 1387XXXX475 | 2 | 1 | 1465 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾1-0216 | 城镇户口 |
| 4 | 新建社区 | 申请人 | 覃彩金 | 45270119XXXXXX002X | 1577XXXX461 | 2 | 2 | 2250 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 中山苑5-1-401 | 城镇户口 |
| 5 | 九圩镇 | 申请人 | 潘泰鸿 | 45270119XXXXXX1317 | 1777XXXX417 | 4 | 1 | 875 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾1-0406 | |
| 6 | 南丹县 | 申请人 | 林国槐 | 45272519XXXXXX0133 | 1397XXXX680 | 2 | 1 | 2795 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾3-0211 | |
| 7 | 东兰县 | 申请人 | 黄恒东 | 45272819XXXXXX3910 | 1817XXXX067 | 2 | 1 | 800 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾3-0501 | |
| 8 | 广西合浦县 | 申请人 | 韦利引 | 45270119XXXXXX1324 | 1890XXXX313 | 2 | 1 | 1800 | 外来务工 | 实物配租 | 中山苑7-1-704 | |
文件下载:
关联文件: