我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 河池市金城江城区2024年公共租赁住房保障家庭年度审核结果公示 | ||||||||||||
| 根据《河池市市本级(含辖区)公共租赁住房管理实施细则(修订)》(河政办发〔2017〕106号)的规定及保障家庭提交的年度审核材料,经审核,有邓黎明等下列7户家庭符合公共租赁住房保障资格,现予公示,公示期5天(2025年5月22日──2025年5月26日)。如对公示对象有异议,请以书面形式,并签署真实姓名、联系电话和联系地址,于公示期满前直接送达或邮寄至河池市住房保障和房产管理中心105室。公示期满无异议和异议不成立的,我中心将予以登记。 邮寄地址:河池市金城江区江南东路29号 邮编:547000 联系电话:2259095 2259097 | ||||||||||||
|
河池市住房保障和房产管理中心 | ||||||||||||
| 2025年5月22日 | ||||||||||||
| ~~~~~~~~~~~~~~~~以下为公示对象信息~~~~~~~~~~~~~~~~ | ||||||||||||
| 序号 | 所属社区 | 申请家庭 | 身份证号 | 联系电话 | 家庭人口 | 保障人口 | 家庭人均月收入(元) | 家庭性质 | 保障方式 | 房号 | 备注 | |
| 关系 | 姓名 | |||||||||||
| 1 | 东江社区 | 申请人 | 邓黎明 | 45270119XXXXXX0319 | 1817XXXX911 | 1 | 1 | 0 | 低收入 | 实物配租 | 中山苑5-2-801 | |
| 2 | 水洞社区 | 申请人 | 余凤小 | 45270119XXXXXX0024 | 1780XXXX721 | 1 | 1 | 2072 | 中等偏下收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-2018 | |
| 3 | 民族社区 | 申请人 | 王炳君 | 45270119XXXXXX0013 | 1390XXXX094 | 1 | 1 | 500 | 低收入 | 实物配租 | 中山苑8-2-802 | |
| 4 | 广场社区 | 申请人 | 韦树英 | 45270119XXXXXX0313 | 1877XXXX133 | 2 | 2 | 1880 | 中等偏下收入 | 实物配租 | 白马街303房 | |
| 5 | 新建社区 | 申请人 | 周艳辉 | 45270119XXXXXX0047 | 1376XXXX409 | 3 | 3 | 1467 | 中等偏下收入 | 实物配租 | 中山苑1-3-501 | |
| 6 | 长老乡 | 申请人 | 韦智日 | 45270119XXXXXX1916 | 1807XXXX085 | 1 | 1 | 2000 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾2-2119 | |
| 7 | 东兰县 | 申请人 | 韦东漫 | 45272819XXXXXX0038 | 1837XXXX714 | 2 | 1 | 2125 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾1-1020 | |
文件下载:
关联文件: