我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 河池市金城江城区2025年公共租赁住房保障申请家庭审核结果公示 | |||||||||||
| 根据《河池市市本级(含辖区)公共租赁住房管理实施细则(修订)》(河政办发〔2017〕106号)的规定及申请家庭提交的申请材料,经审核,有韦卫利等下列13户家庭原则符合公共租赁住房保障申请条件,现予公示,公示期5天(2025年5月22日──2025年5月26日)。如对公示对象有异议,请以书面形式,并签署真实姓名、联系电话和联系地址,于公示期满前直接送达或邮寄至河池市住房保障和房产管理中心105室。公示期满无异议和异议不成立的,我中心将予以登记。 邮寄地址:河池市金城江区江南东路29号 邮编:547000 联系电话:2259095 2259097 | |||||||||||
|
河池市住房保障和房产管理中心 | |||||||||||
| 2025年5月22日 | |||||||||||
| ~~~~~~~~~~~~~~~~以下为公示对象信息~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||||||||||
| 序号 | 所属社区 | 申请家庭 | 身份证号 | 联系电话 | 家庭人口 | 保障人口 | 家庭人均月收入(元) | 家庭性质 | 保障方式 | 备注 | |
| 关系 | 姓名 | ||||||||||
| 1 | 西环社区 | 申请人 | 韦卫利 | 45270119XXXXXX2420 | 1870XXXX708 | 2 | 1 | 1750 | 中等偏低收入 | 实物配租 | |
| 2 | 老街社区 | 申请人 | 韦金梅 | 45270119XXXXXX2728 | 1366XXXX041 | 2 | 2 | 900 | 低收入 | 实物配租 | |
| 3 | 中山社区 | 申请人 | 石冬梅 | 45270119XXXXXX0364 | 1387XXXX715 | 3 | 2 | 595 | 低收入 | 实物配租 | |
| 4 | 广场社区 | 申请人 | 黄建春 | 45270119XXXXXX0013 | 1320XXXX219 | 1 | 1 | 720 | 低保户 | 实物配租 | |
| 5 | 东风社区 | 申请人 | 邱洪云 | 45270119XXXXXX0720 | 1807XXXX272 | 2 | 2 | 2733 | 中等偏低收入 | 实物配租 | |
| 6 | 六甲镇 | 申请人 | 莫海快 | 45270119XXXXXX0717 | 1817XXXX079 | 2 | 1 | 2250 | 外来务工 | 实物配租 | |
| 7 | 九圩镇 | 申请人 | 覃坚 | 45270119XXXXXX1319 | 1887XXXX494 | 2 | 1 | 2938 | 外来务工 | 实物配租 | |
| 8 | 长老乡 | 申请人 | 容美菊 | 45270119XXXXXX1920 | 1340XXXX721 | 2 | 1 | 1250 | 外来务工 | 实物配租 | |
| 9 | 河池镇 | 申请人 | 韦泳令 | 45270120XXXXXX2611 | 1817XXXX548 | 3 | 1 | 1733 | 外来务工 | 实物配租 | |
| 10 | 河池镇 | 申请人 | 韦律 | 45270119XXXXXX2613 | 1397XXXX151 | 3 | 1 | 946 | 外来务工 | 实物配租 | |
| 11 | 宜州区 | 申请人 | 韦荣艳 | 45270219XXXXXX2900 | 1576XXXX814 | 2 | 1 | 1656 | 外来务工 | 实物配租 | |
| 12 | 环江县 | 申请人 | 覃恒勋 | 45272419XXXXXX103X | 1376XXXX432 | 4 | 1 | 1599 | 外来务工 | 实物配租 | |
| 13 | 东兰县 | 申请人 | 宋启国 | 45272819XXXXXX1814 | 1787XXXX324 | 2 | 1 | 1500 | 外来务工 | 实物配租 | |
文件下载:
关联文件: