我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 河池市金城江城区2024年公共租赁住房保障家庭年度审核结果公示 | ||||||||||||
| 根据《河池市市本级(含辖区)公共租赁住房管理实施细则(修订)》(河政办发〔2017〕106号)的规定及保障家庭提交的年度审核材料,经审核,有莫雅兰等下列11户家庭符合公共租赁住房保障资格,现予公示,公示期5天(2025年6月27日──2025年7月1日)。如对公示对象有异议,请以书面形式,并签署真实姓名、联系电话和联系地址,于公示期满前直接送达或邮寄至河池市住房保障和房产管理中心105室。公示期满无异议和异议不成立的,我中心将予以登记。 邮寄地址:河池市金城江区江南东路29号 邮编:547000 联系电话:2259095 2259097 | ||||||||||||
| 河池市住房保障和房产管理中心 | ||||||||||||
| 2025年6月27日 | ||||||||||||
| ~~~~~~~~~~~~~~~~以下为公示对象信息~~~~~~~~~~~~~~~~ | ||||||||||||
| 序号 | 所属社区 | 申请家庭 | 身份证号 | 联系电话 | 家庭人口 | 保障人口 | 家庭人均月收入(元) | 家庭性质 | 保障方式 | 房号 | 备注 | |
| 关系 | 姓名 | |||||||||||
| 1 | 新建社区 | 申请人 | 莫雅兰 | 45270119XXXXXX0744 | 1382XXXX398 | 2 | 1 | 1000 | 低收入 | 实物配租 | 中山苑4-3-704 | |
| 2 | 桥卜社区 | 申请人 | 莫冬晨 | 45272419XXXXXX4611 | 1336XXXX868 | 2 | 2 | 1000 | 低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-0215 | |
| 3 | 城北社区 | 申请人 | 覃师贵 | 45270119XXXXXX0352 | 1303XXXX891 | 2 | 2 | 1500 | 中等偏下收入 | 实物配租 | 碧水龙湾1-1216 | |
| 4 | 水洞社区 | 申请人 | 卢几源 | 45270119XXXXXX031X | 1397XXXX278 | 2 | 2 | 1900 | 中等偏下收入 | 实物配租 | 中山苑6-1-503 | |
| 5 | 东江社区 | 申请人 | 韦月兰 | 45270119XXXXXX0342 | 1594XXXX932 | 1 | 1 | 2713 | 中等偏下收入 | 实物配租 | 中山苑1-2-103 | |
| 6 | 东江社区 | 申请人 | 韦运科 | 45270119XXXXXX031X | 1807XXXX856 | 1 | 1 | 2100 | 中等偏下收入 | 实物配租 | 中山苑8-3-101 | |
| 7 | 东江社区 | 申请人 | 苏柳萍 | 45270119XXXXXX0341 | 1339XXXX218 | 1 | 1 | 2900 | 中等偏下收入 | 实物配租 | 中山苑6-3-403 | |
| 8 | 东江社区 | 申请人 | 彭学 | 45270119XXXXXX0336 | 1340XXXX695 | 1 | 1 | 1800 | 中等偏下收入 | 实物配租 | 中山苑8-2-203 | |
| 9 | 东江镇 | 申请人 | 韦纯玉 | 45270119XXXXXX0929 | 1348XXXX219 | 2 | 1 | 1850 | 中等偏下收入 | 实物配租 | 碧水龙湾1-1706 | |
| 10 | 六圩镇 | 申请人 | 韦胜龙 | 45270119XXXXXX1535 | 1387XXXX252 | 3 | 1 | 1300 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾1-2612 | |
| 11 | 南丹县 | 申请人 | 陈虹宇 | 45272519XXXXXX021X | 1397XXXX159 | 3 | 1 | 1333 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾2-0921 | |
文件下载:
关联文件: