我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 河池市金城江城区2025年公共租赁住房保障申请家庭审核结果公示 | |||||||||||
| 根据《河池市市本级(含辖区)公共租赁住房管理实施细则(修订)》(河政办发〔2017〕106号)的规定及申请家庭提交的申请材料,经审核,有覃东武等下列15户家庭原则符合公共租赁住房保障申请条件,现予公示,公示期5天(2025年8月11日──2025年8月15日)。如对公示对象有异议,请以书面形式,并签署真实姓名、联系电话和联系地址,于公示期满前直接送达或邮寄至河池市住房保障和房产管理中心105室。公示期满无异议和异议不成立的,我中心将予以登记。 邮寄地址:河池市金城江区江南东路29号 邮编:547000 联系电话:2259095 2259097 | |||||||||||
| 河池市住房保障和房产管理中心 | |||||||||||
| 2025年8月11日 | |||||||||||
| ~~~~~~~~~~~~~~~~以下为公示对象信息~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||||||||||
| 序号 | 所属社区 | 申请家庭 | 身份证号 | 联系电话 | 家庭人口 | 保障人口 | 家庭人均月收入(元) | 家庭性质 | 保障方式 | 备注 | |
| 关系 | 姓名 | ||||||||||
| 1 | 东江社区 | 申请人 | 覃东武 | 45270119XXXXXX0316 | 1376XXXX791 | 2 | 2 | 1640 | 中等偏低收入 | 实物配租 | |
| 2 | 东江社区 | 申请人 | 郭飞燕 | 45270119XXXXXX1323 | 1507XXXX091 | 2 | 1 | 1800 | 中等偏低收入 | 实物配租 | |
| 3 | 东江镇 | 申请人 | 廖文孔 | 45270119XXXXXX0911 | 1597XXXX223 | 2 | 1 | 1150 | 外来务工 | 实物配租 | |
| 4 | 河池镇 | 申请人 | 兰园 | 45270119XXXXXX0927 | 1577XXXX808 | 4 | 1 | 1671 | 外来务工 | 实物配租 | |
| 5 | 九圩镇 | 申请人 | 李全党 | 45270119XXXXXX2211 | 1890XXXX390 | 3 | 1 | 1167 | 外来务工 | 实物配租 | |
| 6 | 九圩镇 | 申请人 | 韦纯根 | 45270119XXXXXX131X | 1817XXXX582 | 3 | 1 | 1500 | 外来务工 | 实物配租 | |
| 7 | 长老乡 | 申请人 | 韦运业 | 45270119XXXXXX1917 | 1917XXXX782 | 3 | 1 | 867 | 外来务工 | 实物配租 | |
| 8 | 宜州区 | 申请人 | 覃丽郝 | 45272419XXXXXX1024 | 1577XXXX636 | 3 | 1 | 925 | 外来务工 | 实物配租 | |
| 9 | 宜州区 | 申请人 | 潘峰 | 45270219XXXXXX4374 | 1807XXXX182 | 2 | 1 | 1471 | 外来务工 | 实物配租 | |
| 10 | 环江县 | 申请人 | 莫建华 | 45272419XXXXXX0332 | 1923XXXX967 | 2 | 1 | 1475 | 外来务工 | 实物配租 | |
| 11 | 环江县 | 申请人 | 卢晓峰 | 45272419XXXXXX3612 | 1360XXXX635 | 2 | 1 | 2176 | 外来务工 | 实物配租 | |
| 12 | 环江县 | 申请人 | 韦银芳 | 45272419XXXXXX1349 | 1877XXXX870 | 4 | 1 | 1367 | 外来务工 | 实物配租 | |
| 13 | 东兰县 | 申请人 | 王小艳 | 45272819XXXXXX4827 | 1887XXXX922 | 3 | 1 | 1867 | 外来务工 | 实物配租 | |
| 14 | 都安县 | 申请人 | 韩继敏 | 45273019XXXXXX1116 | 1827XXXX168 | 2 | 1 | 1630 | 外来务工 | 实物配租 | |
| 15 | 南丹县 | 申请人 | 车龙妮 | 45272519XXXXXX0321 | 1777XXXX807 | 3 | 1 | 1393 | 外来务工 | 实物配租 | |
文件下载:
关联文件: