我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 河池市金城江城区2025年公共租赁住房保障申请家庭审核结果公示 | |||||||||||
| 根据《河池市市本级(含辖区)公共租赁住房管理实施细则(修订)》(河政办发〔2017〕106号)的规定及申请家庭提交的申请材料,经审核,有莫海月等下列14户家庭原则符合公共租赁住房保障申请条件,现予公示,公示期5天(2025年10月29日──2025年11月2日)。如对公示对象有异议,请以书面形式,并签署真实姓名、联系电话和联系地址,于公示期满前直接送达或邮寄至河池市住房保障和房产管理中心105室。公示期满无异议和异议不成立的,我中心将予以登记。 邮寄地址:河池市金城江区江南东路29号 邮编:547000 联系电话:2259095 2259097 | |||||||||||
| 河池市住房保障和房产管理中心 | |||||||||||
| 2025年10月29日 | |||||||||||
| ~~~~~~~~~~~~~~~~以下为公示对象信息~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||||||||||
| 序号 | 所属社区 | 申请家庭 | 身份证号 | 联系电话 | 家庭人口 | 保障人口 | 家庭人均月收入(元) | 家庭性质 | 保障方式 | 备注 | |
| 关系 | 姓名 | ||||||||||
| 1 | 河池镇 | 申请人 | 莫海月 | 45270119XXXXXX1141 | 1397XXXX056 | 2 | 1 | 980 | 外来务工 | 实物配租 | |
| 2 | 都安县 | 申请人 | 黄利娟 | 45273019XXXXXX1184 | 1529XXXX392 | 2 | 1 | 1040 | 中等偏低收入 | 实物配租 | |
| 3 | 侧岭乡 | 申请人 | 莫春琦 | 45270119XXXXXX2912 | 1594XXXX785 | 2 | 1 | 1180 | 中等偏低收入 | 实物配租 | |
| 4 | 环江县 | 申请人 | 蒙运白 | 45272419XXXXXX2906 | 1507XXXX061 | 4 | 1 | 775 | 中等偏低收入 | 实物配租 | |
| 5 | 东兰县 | 申请人 | 黄丽华 | 45272819XXXXXX0360 | 1827XXXX136 | 2 | 1 | 1800 | 中等偏低收入 | 实物配租 | |
| 6 | 东兰县 | 申请人 | 黄自然 | 45272820XXXXXX4820 | 1594XXXX020 | 1 | 1 | 2280 | 中等偏低收入 | 实物配租 | |
| 7 | 东江镇 | 申请人 | 韦子海 | 45270119XXXXXX0938 | 1817XXXX200 | 2 | 1 | 3200 | 中等收入 | 实物配租 | |
| 8 | 百旺社区 | 申请人 | 陈琼文 | 45272419XXXXXX4055 | 1787XXXX970 | 1 | 1 | 3200 | 中等收入 | 实物配租 | |
| 9 | 东兰县 | 申请人 | 黄珊珊 | 45272820XXXXXX482X | 1397XXXX337 | 1 | 1 | 2923 | 中等收入 | 实物配租 | |
| 10 | 解放社区 | 申请人 | 桂玉生 | 45270119XXXXXX0916 | 1347XXXX929 | 1 | 1 | 200 | 低收入 | 实物配租 | 城镇户口 |
| 11 | 新华社区 | 申请人 | 覃新明 | 45270219XXXXXX209X | 1397XXXX868 | 1 | 1 | 1500 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 城镇户口 |
| 12 | 新华社区 | 申请人 | 覃美东 | 45270119XXXXXX0089 | 1348XXXX241 | 1 | 1 | 980 | 低保户 | 实物配租 | 城镇户口 |
| 13 | 西环社区 | 申请人 | 覃文华 | 45270119XXXXXX1114 | 1572XXXX898 | 2 | 2 | 1750 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 城镇户口 |
| 14 | 广场社区 | 申请人 | 韦晓云 | 45270220XXXXXX056X | 1953XXXX869 | 2 | 1 | 2750 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 城镇户口 |
文件下载:
关联文件: