我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 河池市金城江城区2025年公共租赁住房保障申请家庭审核结果公示 | |||||||||||
| 根据《河池市市本级(含辖区)公共租赁住房管理实施细则(修订)》(河政办发〔2017〕106号)的规定及申请家庭提交的申请材料,经审核,有韦杏甘等下列14户家庭原则符合公共租赁住房保障申请条件,现予公示,公示期5天(2025年12月18日──2025年12月22日)。如对公示对象有异议,请以书面形式,并签署真实姓名、联系电话和联系地址,于公示期满前直接送达或邮寄至河池市住房保障和房产管理中心105室。公示期满无异议和异议不成立的,我中心将予以登记。 邮寄地址:河池市金城江区江南东路29号 邮编:547000 联系电话:2259095 2259097 | |||||||||||
| 河池市住房保障和房产管理中心 | |||||||||||
| 2025年12月18日 | |||||||||||
| ~~~~~~~~~~~~~~~~以下为公示对象信息~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||||||||||
| 序号 | 所属社区 | 申请家庭 | 身份证号 | 联系电话 | 家庭人口 | 保障人口 | 家庭人均月收入(元) | 家庭性质 | 保障方式 | 备注 | |
| 关系 | 姓名 | ||||||||||
| 1 | 老街社区 | 申请人 | 韦杏甘 | 45272419XXXXXX0524 | 1867XXXX719 | 1 | 1 | 2710 | 中等偏低收入 | 实物配租 | |
| 2 | 长老乡 | 申请人 | 罗振和 | 45270119XXXXXX1916 | 1817XXXX272 | 5 | 1 | 976 | 外来务工 | 实物配租 | |
| 3 | 河池镇 | 申请人 | 莫小艳 | 45272519XXXXXX0427 | 1580XXXX199 | 3 | 1 | 1366.6 | 外来务工 | 实物配租 | |
| 4 | 东江镇 | 申请人 | 覃丽优 | 45270119XXXXXX0925 | 1500XXXX350 | 3 | 1 | 700 | 外来务工 | 实物配租 | |
| 5 | 都安县 | 申请人 | 韦秀棉 | 45273019XXXXXX2642 | 1373XXXX457 | 3 | 1 | 1533.3 | 外来务工 | 实物配租 | |
| 6 | 长老乡 | 申请人 | 罗幸 | 45270119XXXXXX1913 | 1897XXXX887 | 4 | 1 | 1200 | 外来务工 | 实物配租 | |
| 7 | 云南省 | 申请人 | 袁思琪 | 53030220XXXXXX2740 | 1597XXXX303 | 3 | 1 | 1266.6 | 外来务工 | 实物配租 | |
| 8 | 云南省 | 申请人 | 朱倩 | 53038119XXXXXX1369 | 1818XXXX594 | 3 | 1 | 1256 | 外来务工 | 实物配租 | |
| 9 | 东兰县 | 申请人 | 廖丽英 | 45272819XXXXXX4223 | 1837XXXX447 | 1 | 1 | 2340 | 外来务工 | 实物配租 | |
| 10 | 玉林市 | 申请人 | 刘云 | 45098119XXXXXX4009 | 1373XXXX265 | 1 | 1 | 2340 | 外来务工 | 实物配租 | |
| 11 | 东江社区 | 申请人 | 覃花爱 | 45270119XXXXXX1004 | 1580XXXX970 | 2 | 2 | 1950 | 中等偏低收入 | 实物配租 | |
| 12 | 解放社区 | 申请人 | 曾令勤 | 45272519XXXXXX0310 | 1890XXXX782 | 2 | 2 | 1000 | 低收入 | 实物配租 | |
| 13 | 新建社区 | 申请人 | 覃荣胜 | 45272519XXXXXX0110 | 1877XXXX588 | 1 | 1 | 2000 | 中等偏低收入 | 实物配租 | |
| 14 | 五圩镇 | 申请人 | 杨丽萍 | 45270119XXXXXX2444 | 1348XXXX081 | 2 | 1 | 1716 | 外来务工 | 实物配租 | |
文件下载:
关联文件: